Beste Dyna-Kampf-Konter gegen Trasla
Wechsle diese Pokémon für die Dynamax-Phase ein. Sortiert nach dem Schaden einer Dyna-Attacke gegen Trasla auf Dyna-Attacken-Level 3; die Dyna-Attacke eines Dynamax-Pokémon hat den Typ seiner Sofort-Attacke, während Gigadynamax-Pokémon und einige andere immer ihre eigene einsetzen.
| # | Pokémon | Dyna-Attacke | Schaden |
|---|---|---|---|
| 1 | Gigadynamax-Gengar | Giga-Spuksperre (fest) | 8,490 |
| 2 | Zacian (König des Schwertes) | Gigantenhieb (fest) | 8,302 |
| 3 | Dialga | Dyna-Stahlzacken | 6,938 |
| 4 | Gengar | Dyna-Spuk | 6,603 |
| 5 | Metagross | Dyna-Stahlzacken | 6,507 |
| 6 | Stalobor | Dyna-Stahlzacken | 6,460 |
| 7 | Zamazenta (König des Schildes) | Gigantenstoß (fest) | 6,340 |
| 8 | Duraludon | Dyna-Stahlzacken | 6,077 |
| 9 | Gigadynamax-Deponitox | Giga-Gestank (fest) | 6,029 |
| 10 | Riffex (Hoch-Form) | Dyna-Giftschwall | 5,718 |
| 11 | Riffex (Tief-Form) | Dyna-Giftschwall | 5,718 |
| 12 | Alpollo | Dyna-Spuk | 5,694 |
| 13 | Gigadynamax-Intelleon | Giga-Schütze (fest) | 5,325 |
| 14 | Kingler | Dyna-Stahlzacken | 5,084 |
| 15 | Ho-Oh | Dyna-Stahlzacken | 5,064 |
| 16 | Machomei | Dyna-Stahlzacken | 4,964 |
| 17 | Gigadynamax-Kingler | Giga-Schaumbad (fest) | 4,902 |
| 18 | Gigadynamax-Gortrom | Giga-Getrommel (fest) | 4,883 |
| 19 | Gigadynamax-Liberlo | Giga-Brandball (fest) | 4,864 |
| 20 | Nebulak | Dyna-Spuk | 4,809 |
Lass diese Pokémon zwischen den Dynamax-Phasen im Kampf. Sortiert danach, wie viele Dynamax-Phasen ein Trainer mit drei dieser Pokémon erreicht, bevor sie besiegt werden oder die Zeit abläuft, mit Dyna-Wall in jeder Dynamax-Phase und Ausweichen bei gezielten Angriffen.
| # | Pokémon | Attackenkombination | Sofort-Attacke | Lade-Attacke | Dynamax-Phasen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zacian (König des Schwertes) | Metallklaue | Nahkampf | 30.0 | |
| 2 | Zamazenta (König des Schildes) | Metallklaue | Gigantenstoß | 30.0 | |
| 3 | Dialga | Metallklaue | Eisenschädel | 29.3 | |
| 4 | Stalobor | Metallklaue | Eisenschädel | 29.3 | |
| 5 | Gengar | Dunkelklaue | Fokusstoß | 29.0 | |
| 6 | Endynalos | Gifthieb | Dynamax-Kanone | 29.0 | |
| 7 | Riffex (Hoch-Form) | Gifthieb | Steigerungshieb | 28.8 | |
| 8 | Riffex (Tief-Form) | Gifthieb | Steigerungshieb | 28.8 | |
| 9 | Alpollo | Dunkelklaue | Matschbombe | 28.0 | |
| 10 | Kingler | Metallklaue | Krabbhammer | 28.0 | |
| 11 | Snibunna | Standpauke | Dreifach-Axel | 28.0 | |
| 12 | Fasasnob | Stahlflügel | Himmelsfeger | 28.0 | |
| 13 | Melmetal | Donnerschock | Panzerfäuste | 28.0 | |
| 14 | Krarmor | Stahlflügel | Himmelsfeger | 28.0 | |
| 15 | Duraludon | Metallklaue | Drachenklaue | 28.0 | |
| 16 | Ho-Oh | Stahlflügel | Sturzflug | 27.7 | |
| 17 | Blitza | Voltwechsel | Ladungsstoß | 27.0 | |
| 18 | Zapdos | Donnerschock | Bohrschnabel | 27.0 | |
| 19 | Metagross | Patronenhieb | Lichtkanone | 27.0 | |
| 20 | Elevoltek | Donnerschock | Donnerschlag | 26.9 |
Simuliert auf Level 40 ohne Wetter, Freundschaft oder Dyna-Pilz, über alle Attackenpaare, die Trasla einsetzen kann. Manche Abläufe in Dyna-Kämpfen wurden noch nicht gemessen, daher beruhen Teile der Simulation auf fundierten Annahmen.
Normal